| 価格 | 11,480万円 ![]() |
||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都目黒区目黒本町2-25-10 MAPで確認 この地域周辺の物件を見る | ||
| 交通 | 東急東横線 学芸大学/徒歩12分 | 築年月 | 2004年3月築 |
| 間取り | 2LDK (LDK14.7/洋室6.6/洋室5) | 所在階/階数 | 4階/地上6階建 |
| 専有面積 | 60.04m2 | バルコニー面積 | 6.14m² |
| 修繕積立金 | 20,950円 | 管理費等 | 12,700円 |
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-241-397
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - | 外部リンク |
| 採光面 | 南 | 取引態様 | 売主 |
|---|---|---|---|
| 現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
| 総戸数 | 58戸 | 構造 | RC造 |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 建物権利 | 所有権 | 土地権利 | 所有権の共有 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 - - | 管理態様 | 管理形態:委託(通勤) 管理組合:あり 管理会社:株式会社モリモトクオリティ |
| 小学校区 | 目黒区立月光原小学校 (東京都目黒区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第七中学校 (東京都目黒区) この学区の他の物件を見る |
| 情報更新日 | 2026年01月18日 | 次回更新日 | 2026年02月01日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-241-397
「ホームページを見た」
とお伝え下さい。
| 年利率 | % |
||
|---|---|---|---|
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格11,480万円 |
電話でお問い合わせ
モリモト流通営業グループ
|
電話をかける 0120-241-397 |
※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
|---|
■目黒通りから一歩入った低層エリアの閑静な住宅街
■南向き住戸、陽当り・風通し良好
■住宅街を見晴らす開放的な眺望
■最新デザインのリノベーション
(リフォーム:2026年4月中旬完成予定)
※ご予約は「0120-241-397」までお気軽にご連絡下さい