| 価格 | 11,480万円 ![]() |
||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都杉並区浜田山4丁目18-27 MAPで確認 この地域周辺の物件を見る | ||
| 交通 | 京王井の頭線 浜田山/徒歩11分 | 築年月 | 2017年2月築 |
| 間取り | 2LDK (LDK20.2/洋室6.5/洋室5) | 所在階/階数 | 1階/地上3階 地下1階建 |
| 専有面積 | 70.53m2 | バルコニー面積 | 8.1m² |
| 修繕積立金 | 15,160円 | 管理費等 | 19,700円 |
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-241-397
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ■その他備考 ・インターネット保守料:月額1,026円 ・光配信設備利用料:月額702円 【修繕維持積立金改定予定あり】 ・2026年3月分より月額20,810円 |
外部リンク | 新築販売時オフィシャルサイト |
| 採光面 | 東南 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
| 総戸数 | 32戸 | 構造 | RC造 |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 建物権利 | 区分所有 | 土地権利 | 所有権の共有 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 - - | 管理態様 | 管理形態:委託(通勤) 管理組合:あり 管理会社:株式会社モリモトクオリティ |
| 小学校区 | 杉並区立高井戸東小学校 (東京都杉並区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 高井戸中学校 (東京都杉並区) この学区の他の物件を見る |
| 情報更新日 | 2025年10月31日 | 次回更新日 | 2025年11月14日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-241-397
「ホームページを見た」
とお伝え下さい。
| 年利率 | % |
||
|---|---|---|---|
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格11,480万円 |
電話でお問い合わせ
モリモト流通営業グループ
|
電話をかける 0120-241-397 |
※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
|---|
■第一種低層住居専用地域の閑静な住宅街に立地
■標高約45mの高台に位置
■南東向き角住戸
■高級感あるタイル貼り(玄関・洗面・レストルーム)
■天井高約2.68m(LD・洋室)
■ゆとりあるLDK約20.2帖
■収納豊富(WIC・SIC・カップボード等)
■ディスポーザ付き
■ホテルライクな内廊下