価格 | 7,600万円 ![]() |
||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都練馬区石神井町3-20-5 MAPで確認 この地域周辺の物件を見る | ||
交通 | 西武池袋線 石神井公園/徒歩3分 | 築年月 | 2018年2月築 |
間取り | 1LDK (LDK18.3/洋室6.1) | 所在階/階数 | 5階/地上6階建 |
専有面積 | 56.75m2 | バルコニー面積 | 17.82m² |
修繕積立金 | 10,270円 | 管理費等 | 15,500円 |
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-241-397
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 2018年築/穏やかな環境と再開発の発展性が魅力の石神井公園駅徒歩3分に誕生したモダンデザインレジデンス。 | 外部リンク | 新築販売時オフィシャルサイト |
採光面 | 東南 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
現況 | 居住中 | 引渡し | 2023年12月下旬 |
総戸数 | 33戸 | 構造 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
建物権利 | 区分所有 | 土地権利 | 所有権の共有 |
用途地域 | 近隣商業地域 - - | 管理態様 | 管理形態:委託(通勤) 管理組合:あり 管理会社:株式会社モリモトクオリティ |
小学校区 | 練馬区立光和小学校 (東京都練馬区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 石神井東中学校 (東京都練馬区) この学区の他の物件を見る |
情報更新日 | 2023年11月19日 | 次回更新日 | 2023年12月03日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-241-397
「ホームページを見た」
とお伝え下さい。
年利率 | % |
||
---|---|---|---|
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,600万円 |
電話でお問い合わせ
モリモト流通営業グループ
電話をかける 0120-241-397 |
※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
---|
◆【駅徒歩3分】フラットアプローチ
◆ 標高約45mの高台
◆ 石神井公園を臨む眺望
◆ 南条設計デザイン
◆ 約17uのルーフバルコニー付
◆ 約8,1mのワイドスパン