価格 | 4,500万円 ![]() |
||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区北糀谷2-8-5 MAPで確認 この地域周辺の物件を見る | ||
交通 | 京急本線 京急蒲田/徒歩11分
京急本線 梅屋敷/徒歩10分 |
築年月 | 2000年2月築 |
間取り | 3LDK (LDK14.6/和室6/洋室7/洋室4.6) | 所在階/階数 | 5階/地上7階建 |
専有面積 | 72.69m2 | バルコニー面積 | 15.18m² |
修繕積立金 | 14,470円 | 管理費等 | 8,900円 |
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-241-397
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - | 外部リンク |
採光面 | - | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
現況 | 居住中 | 引渡し | 2021年12月下旬 |
総戸数 | 46戸 | 構造 | RC造 |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
駐車場 | 有 | 駐輪場 | 有 |
建物権利 | 所有権 | 土地権利 | 所有権の共有 |
用途地域 | 準工業地域 - - | 管理態様 | 管理形態:委託(通勤) 管理組合:あり 管理会社:株式会社モリモトクオリティ |
小学校区 | 大田区立北糀谷小学校 (東京都大田区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 糀谷中学校 (東京都大田区) この学区の他の物件を見る |
情報更新日 | 2021年02月27日 | 次回更新日 | 2021年03月13日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-241-397
「ホームページを見た」
とお伝え下さい。
年利率 | % |
||
---|---|---|---|
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,500万円 |
電話でお問い合わせ
モリモト流通営業グループ
電話をかける 0120-241-397 |
※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
---|
再開発が進む「京急蒲田」駅徒歩11分。穏やかな住環境の全46邸。糀谷小学校徒歩4分。