価格 | 4,750万円 ![]() |
||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区赤坂6-11-2 MAPで確認 この地域周辺の物件を見る | ||
交通 | 東京メトロ千代田線 赤坂/徒歩3分
東京メトロ銀座線 溜池山王/徒歩9分 東京メトロ日比谷線 六本木/徒歩10分 |
築年月 | 2019年3月築 |
間取り | 1K (-) | 所在階/階数 | 6階/地上14階建 |
専有面積 | 25.65m2 | バルコニー面積 | - |
修繕積立金 | 3,210円 | 管理費等 | 9,200円 |
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-241-397
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 予定利回り4.01% 年間賃料収入1,908,000円 1.年間予定賃料収入は、賃借人入居時における1年間の予定賃料収入です。 2.予定利回りは、年間予定賃料収入の当該不動産取得対価に対する割合です。 3.年間予定賃料収入が確実に得られることを保証するものではありません。 4.予定利回りは、表面利回り(公租公課・共益費その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のもの)です。 5.オーナーチェンジ物件につき現賃貸借契約引継ぎが条件です。 |
外部リンク | 新築販売時オフィシャルサイト |
採光面 | 南西 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
総戸数 | 119戸 | 構造 | RC造 |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
建物権利 | 所有権 | 土地権利 | 所有権の共有 |
用途地域 | 第二種住居地域 - - | 管理態様 | 管理形態:委託(通勤) 管理組合:あり 管理会社:株式会社モリモトクオリティ |
小学校区 | 港区立赤坂小学校 (東京都港区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 赤坂中学校 (東京都港区) この学区の他の物件を見る |
情報更新日 | 2021年03月06日 | 次回更新日 | 2021年03月20日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-241-397
「ホームページを見た」
とお伝え下さい。
年利率 | % |
||
---|---|---|---|
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,750万円 |
電話でお問い合わせ
モリモト流通営業グループ
電話をかける 0120-241-397 |
※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
---|
令和元年築/東京メトロ千代田線「赤坂」駅徒歩3分ほか、5駅5路線利用可能な好立地。全119邸という駅近、大規模物件。
現在賃貸中/オーナーチェンジ
予定利回り4.01% 年間賃料収入1,908,000円