価格 | 12,800万円 ![]() |
||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都文京区湯島3-28-12 MAPで確認 この地域周辺の物件を見る | ||
交通 | 東京メトロ千代田線 湯島/徒歩2分
都営大江戸線 本郷三丁目/徒歩8分 JR山手線 御徒町/徒歩7分 |
築年月 | 2017年9月築 |
間取り | 3LDK (-) | 所在階/階数 | 9階/地上16階建 |
専有面積 | 76.38m2 | バルコニー面積 | 20.35m² |
修繕積立金 | 7,640円 | 管理費等 | 18,700円 |
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-241-397
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 予定利回り3.3% 年間賃料収入4,080,000円 1.年間予定賃料収入は、賃借人入居時における1年間の予定賃料収入です。 2.予定利回りは、年間予定賃料収入の当該不動産取得対価に対する割合です。 3.年間予定賃料収入が確実に得られることを保証するものではありません。 4.予定利回りは、表面利回り(公租公課・共益費その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のもの)です。 5.オーナーチェンジ物件につき現賃貸借契約引継ぎが条件です。 |
外部リンク | 新築販売時オフィシャルサイト |
採光面 | - | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
現況 | 賃貸中 | 引渡し | - |
総戸数 | 127戸 | 構造 | RC造 |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
建物権利 | 所有権 | 土地権利 | 所有権の共有 |
用途地域 | 商業地域 - - | 管理態様 | 管理形態:委託(通勤) 管理組合:あり 管理会社:株式会社モリモトクオリティ |
小学校区 | 湯島小学校 (東京都文京区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 本郷台中学校 (東京都文京区) この学区の他の物件を見る |
情報更新日 | 2021年02月27日 | 次回更新日 | 2021年03月13日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-241-397
「ホームページを見た」
とお伝え下さい。
年利率 | % |
||
---|---|---|---|
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格12,800万円 |
電話でお問い合わせ
モリモト流通営業グループ
電話をかける 0120-241-397 |
※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
---|
文京区×駅徒歩2分×127邸
2017年築/千代田線「湯島駅」2分他、7駅7路線利用可。本郷台地の高台に佇む、駅近大規模デザインレジデンス。
現在賃貸中/オーナーチェンジ
予定利回り3.3% 年間賃料収入4,080,000円