価格 | 7,980万円 ![]() |
||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区用賀2-37-4 MAPで確認 この地域周辺の物件を見る | ||
交通 | 東急田園都市線 用賀/徒歩1分 | 築年月 | 2019年2月築 |
間取り | 1SLDK (-) | 所在階/階数 | 1階/地上6階建 |
専有面積 | 56.07m2 | バルコニー面積 | 20.04m² |
修繕積立金 | 6,730円 | 管理費等 | 15,900円 |
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-241-397
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - | 外部リンク | 新築販売時オフィシャルサイト |
採光面 | 東南 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
現況 | 居住中 | 引渡し | 相談 |
総戸数 | 52戸 | 構造 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
駐車場 | 空無 | 駐輪場 | 有 |
建物権利 | 所有権 | 土地権利 | 所有権の共有 |
用途地域 | 第一種住居地域 - - | 管理態様 | 管理形態:委託(通勤) 管理組合:あり 管理会社:モリモトクオリティ |
小学校区 | 世田谷区立桜町小学校 (東京都世田谷区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 瀬田中学校 (東京都世田谷区) この学区の他の物件を見る |
情報更新日 | 2021年01月18日 | 次回更新日 | 2021年02月01日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-241-397
「ホームページを見た」
とお伝え下さい。
年利率 | % |
||
---|---|---|---|
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,980万円 |
電話でお問い合わせ
モリモト流通営業グループ
電話をかける 0120-241-397 |
※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
---|
東急田園都市線「用賀」駅徒歩1分の価値
令和元年築/総戸数52邸のプレミアムレジデンス。