価格 | 8,450万円 ![]() |
||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区神泉町20-17 MAPで確認 この地域周辺の物件を見る | ||
交通 | 京王井の頭線 神泉/徒歩3分
JR山手線 渋谷/徒歩12分 |
築年月 | 1999年8月築 |
間取り | 2LDK (-) | 所在階/階数 | 13階/地上13階 地下1階建 |
専有面積 | 65.09m2 | バルコニー面積 | 14.75m² |
修繕積立金 | 11,520円 | 管理費等 | 10,800円 |
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-241-397
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - | 外部リンク |
採光面 | 東南 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
現況 | 居住中 | 引渡し | 相談 |
総戸数 | 60戸 | 構造 | SRC造 |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
駐車場 | 有 | 駐輪場 | 有 |
建物権利 | 所有権 | 土地権利 | 所有権の共有 |
用途地域 | - - - | 管理態様 | 管理形態:委託(通勤) 管理組合:あり 管理会社:株式会社東急コミュニティー |
小学校区 | 渋谷区立千駄谷小学校 (東京都渋谷区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 原宿外苑中学校 (東京都渋谷区) この学区の他の物件を見る |
情報更新日 | 2021年04月17日 | 次回更新日 | 2021年05月01日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-241-397
「ホームページを見た」
とお伝え下さい。
年利率 | % |
||
---|---|---|---|
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格8,450万円 |
電話でお問い合わせ
モリモト流通営業グループ
電話をかける 0120-241-397 |
※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
---|
-